<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BLOG TODOELECTRONICA.COM</title>
	<atom:link href="http://blog.todoelectronica.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.todoelectronica.com</link>
	<description>Blog de electrónica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Control motor paso a paso manual por jmbgeo</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/07/control-motor-paso-paso-manual/#comment-193</link>
		<dc:creator>jmbgeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=456#comment-193</guid>
		<description>Muchas gracias por tu pronta respuesta. Mis conocimientos de electronica son nulos y puede que haga preguntas obvias. La finalidad de lo que quiero conseguir es mover un motor paso a paso (bipolar porque es el que he podido apañar de una impresora epsom) para desplazar una camara de fotos  por un rail. Veo que este esquema funciona a 12 v, por lo que mi motor debe ir también a 12 v ¿no?. Y por lo que tu me has dicho en el post, debo de meterle +5v el el cable o pista step, y ¿ el  negativo a masa?. Lo que tu comentas de un reloj a que te refieres exactamente. ¿es algo así como un temporizador de procesos? ¿ Puede comprarse en una tienda de electronica en plan kit? Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu pronta respuesta. Mis conocimientos de electronica son nulos y puede que haga preguntas obvias. La finalidad de lo que quiero conseguir es mover un motor paso a paso (bipolar porque es el que he podido apañar de una impresora epsom) para desplazar una camara de fotos  por un rail. Veo que este esquema funciona a 12 v, por lo que mi motor debe ir también a 12 v ¿no?. Y por lo que tu me has dicho en el post, debo de meterle +5v el el cable o pista step, y ¿ el  negativo a masa?. Lo que tu comentas de un reloj a que te refieres exactamente. ¿es algo así como un temporizador de procesos? ¿ Puede comprarse en una tienda de electronica en plan kit? Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Renault prepara el campo solar más grande del mundo en la industria del automóvil por admin</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/08/renault-prepara-el-campo-solar-mas-grande-del-mundo-en-la-industria-del-automovil/#comment-192</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=461#comment-192</guid>
		<description>La energía renovable es el futuro y espero que muy pronto todo el mundo pueda utilizarla y no tener que depender tanto de las multinacionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La energía renovable es el futuro y espero que muy pronto todo el mundo pueda utilizarla y no tener que depender tanto de las multinacionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Control motor paso a paso manual por admin</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/07/control-motor-paso-paso-manual/#comment-191</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=456#comment-191</guid>
		<description>Step es la entrada de reloj. Para que funcione tienes que llevar STEP a +5v d.c. De todas formas te dejo un enlace donde podrás ver el funcionamiento del 4027 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/HEF4027BP.pdf)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Step es la entrada de reloj. Para que funcione tienes que llevar STEP a +5v d.c. De todas formas te dejo un enlace donde podrás ver el funcionamiento del 4027 (<a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/HEF4027BP.pdf" rel="nofollow">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/HEF4027BP.pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Control motor paso a paso manual por jmbgeo</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/07/control-motor-paso-paso-manual/#comment-190</link>
		<dc:creator>jmbgeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=456#comment-190</guid>
		<description>He estado viendo el esquema, y no entiendo a que te refieres con lo de pulsar la línea step. No veo ningún pulsador. Podríais explicar mejor este paso. Por como se llama el post, entiendo que es manual. En una tienda de electronica tampoco lo han sabido interpretar. Gracias por anticipado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado viendo el esquema, y no entiendo a que te refieres con lo de pulsar la línea step. No veo ningún pulsador. Podríais explicar mejor este paso. Por como se llama el post, entiendo que es manual. En una tienda de electronica tampoco lo han sabido interpretar. Gracias por anticipado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Renault prepara el campo solar más grande del mundo en la industria del automóvil por teisa</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/08/renault-prepara-el-campo-solar-mas-grande-del-mundo-en-la-industria-del-automovil/#comment-189</link>
		<dc:creator>teisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=461#comment-189</guid>
		<description>Muy interesante la noticia. No creo que tardemos mucho en ver todos los hogares con placas solares. El gobierno debería de invertir en iniciativas como estas en lugar de subir el precio de la electricidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la noticia. No creo que tardemos mucho en ver todos los hogares con placas solares. El gobierno debería de invertir en iniciativas como estas en lugar de subir el precio de la electricidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Video: Como se fabrica una tele de plasma por admin</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/06/video-como-se-fabrica-una-tele-de-plasma/#comment-180</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=441#comment-180</guid>
		<description>Fabricación tele de plasma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabricación tele de plasma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reloj digital casero con tubos Nixie. por freddy sanchez sanchez</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/06/reloj-digital-casero-con-tubos-nixie/#comment-139</link>
		<dc:creator>freddy sanchez sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=394#comment-139</guid>
		<description>gracias por ser multiplicadores de tecnologia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por ser multiplicadores de tecnologia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Inauguramos Blog por Anne</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2010/11/hola-mundo/#comment-71</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 20:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=1#comment-71</guid>
		<description>Great post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comprobador de lineas RG 59 Señal de video por Comprobador de lineas RG 59 Señal de video</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2011/05/118/#comment-51</link>
		<dc:creator>Comprobador de lineas RG 59 Señal de video</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=118#comment-51</guid>
		<description>[...] Comprobador de lineas RG 59 Señal de video  &#160;    blog.todoelectronica.com/2011/05/118/&#160; por coelma hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comprobador de lineas RG 59 Señal de video  &nbsp;    blog.todoelectronica.com/2011/05/118/&nbsp; por coelma hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Inauguramos Blog por Alejandro</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2010/11/hola-mundo/#comment-42</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=1#comment-42</guid>
		<description>Me alegro que le guste los cambios. Esperamos seguir mejorando. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que le guste los cambios. Esperamos seguir mejorando. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

