<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG TODOELECTRONICA.COM</title>
	<atom:link href="http://blog.todoelectronica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.todoelectronica.com</link>
	<description>Blog de electrónica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Big Dog, el Robot todoterreno de Boston Dynamics</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/big-dog/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/big-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[BigDog es el macho alfa de los robots de Boston Dynamics. Es un robot todo terreno que camina, corre, sube y lleva cargas pesadas. Tiene cuatro patas que se articulan como las de un animal. Es del tamaño de un &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/big-dog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/BigDog_Snow.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="BigDog" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/BigDog_Snow.png" alt="Big Dog en la nieve" width="512" height="343" /></a></p>
<p>BigDog es el macho alfa de los robots de Boston Dynamics. Es un robot todo terreno que camina, corre, sube y lleva cargas pesadas. Tiene cuatro patas que se articulan como las de un animal. Es del tamaño de un perro grande o pequeña mula, de unos 3 metros de largo, 2,5 metros de altura y pesa 108 kilogramos.</p>
<p>El sistema de control de BigDog se mantiene equilibrado, navega, y regula su energética ya que las condiciones varían. En pruebas separadas BigDog corre a 6,4 kilómetros por hora, sube pendientes de hasta 35 grados, camina a través de los escombros, sube un sendero fangoso, camina en la nieve y el agua, y lleva una carga de 153 kilos.</p>
<p>El objetivo final de BigDog es desarrollar un robot que pueda ir a cualquier parte donde la gente y los animales pueden ir.</p>
<p>Os dejo el siguiente vídeo y vereis lo que puede hacer BigDog. A mi personalmente lo que más me impresiona es la estabilidad que tiene, ni una patada o el hielo consiguen tumbarlo.  ¿A vosotros que os parece?</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/W1czBcnX1Ww?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/big-dog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo controlar un servo sin cables con XBee</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/como-controlar-servo-sin-cables-con-xbee/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/como-controlar-servo-sin-cables-con-xbee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar una solución inalámbrica simple para un proyecto puede ser una buena rompedura de cabeza si no se tiene experiencia con sistemas de este tipo. Os dejo aquí un sencillo y estupendo tutorial de cómo controlar un servomotor de forma &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/como-controlar-servo-sin-cables-con-xbee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/complete_small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="complete_small" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/complete_small.jpg" alt="Foto control servomotor con módulo Xbee wifi" width="480" height="324" /></a></p>
<p>Encontrar una solución inalámbrica simple para un proyecto puede ser una buena rompedura de cabeza si no se tiene experiencia con sistemas de este tipo. Os dejo aquí un sencillo y estupendo tutorial de <strong>cómo controlar un servomotor de forma inalámbrica</strong> utilizando los conocidos y potentes módulos XBee. El proyecto es muy sencillo y se utiliza en este caso un PIC18LF4520 aunque el modo consiste básicamente en enviar el valor de un potenciómetro para luego manejar un servo. Esto tiene una infinidad de aplicaciones ya que en este caso se controla sólo un servo pero podríamos facilmente implementar un sencillo protocolo y controlar varios servomotores o incluso aprovechar el enlace inalámbrico para activar o desactivar relés etc.</p>
<p>No os perdais el vídeo y sobre todo el tutorial completo enlazado a continuación&#8230;</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.pyroelectro.com/tutorials/wireless_servo_control/index.html">Tutorial servo xbee</a> (Inglés)</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/6YMLF5bDmYo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a title="Sección XBee" href="http://todoelectronica.com/advanced_search_result.php?keywords=xbee&amp;osCsid=80337c9760f24b18a57b20afc51656e8&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">Sección XBee Todoelectronica<br />
</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/como-controlar-servo-sin-cables-con-xbee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAUGV: EL robot aprendiz de peluquero.</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/maugv-el-robot-aprendiz-de-peluquero/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/maugv-el-robot-aprendiz-de-peluquero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[El Multi-Arm Unmanned Ground Vehicle  (MAUGV) demuestra su destreza para afeitar la cabeza de un voluntario para recaudar fondos para la Fundación San Baldrick, una organización benéfica comprometida en la financiación de la investigación para encontrar una cura para el cáncer &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/maugv-el-robot-aprendiz-de-peluquero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/imagen-robot-barbero-copia1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-604" title="Robot barbero" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/imagen-robot-barbero-copia1.gif" alt="Imagen Robot barbero" width="400" height="261" /></a></p>
<p>El <strong>Multi-Arm Unmanned Ground Vehicle</strong>  (MAUGV) demuestra su destreza para afeitar la cabeza de un voluntario para recaudar fondos para la Fundación San Baldrick, una organización benéfica comprometida en la financiación de la investigación para encontrar una cura para el cáncer infantil.</p>
<p>El Robot mal del todo no lo hace pero lo mejor es la cara del voluntario con sonrisa de pegatina mientras intenta esquivar con la cabeza las afiladas cuchillas del experimento&#8230;</p>
<p>No creo que los peluqueros profesionales se puedan sentir amenazados por esta herramienta pero&#8230; ¿Quién sabe lo que nos espera en un futuro? De momento os dejo el video que como veréis no tiene desperdicio <img src='http://blog.todoelectronica.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/oMREA_XLQ1A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/maugv-el-robot-aprendiz-de-peluquero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Arduino: Girasol seguidor de luz</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-girasol-seguidor-de-luz/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-girasol-seguidor-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Proyecto básico de arduino que han echo unos estudiantes de la Universidad de La Sabana de Bogotá  (Colombia). Es un girasol artificial el cual sigue la luz mediante fotoresistencias. Os dejamos el video donde nos enseñan todo el &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-girasol-seguidor-de-luz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/girasol.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-592" title="Girasol" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/girasol-300x263.jpg" alt="Girasol que busca la luz mediante fotoresistencias" width="300" height="263" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Proyecto básico de arduino que han echo unos estudiantes de la Universidad de La Sabana de Bogotá  (Colombia). Es un girasol artificial el cual sigue la luz mediante fotoresistencias.</p>
<p>Os dejamos el video donde nos enseñan todo el proceso de creación de este proyecto.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/wuFOO40paJg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a title="Sección Arduino" href="http://todoelectronica.com/arduino-c-602_1119_1120.html">Sección Arduino Todoelectronica<br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-girasol-seguidor-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Arduino que abre tu puerta si llamas con el ritmo adecuado</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-abre-tu-puerta-si-llamas-con-el-ritmo-adecuado/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-abre-tu-puerta-si-llamas-con-el-ritmo-adecuado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Entre todos los proyectos Arduinos hay algunos locos, otros inútiles, y unos pocos impresionantes; como el siguiente. Steve Hoefer se las arregló para hacer que la placa, montada en unos tubos PVC, abra la puerta al sentir los golpes adecuados &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-abre-tu-puerta-si-llamas-con-el-ritmo-adecuado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre todos los proyectos Arduinos hay algunos locos, otros inútiles, y unos pocos impresionantes; como el siguiente. Steve Hoefer se las arregló para hacer que la placa, montada en unos tubos PVC, abra la puerta al sentir los golpes adecuados en la puerta. Aunque el aspecto es bastante rudimentario, el funcionamiento es elaborado y completo. Si los golpes no son los correctos, la puerta se mantendrá cerrada, y si deseas cambiar de combinación, sólo hace falta pulsar un botón. Os mostramos el video:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/zE5PGeh2K9k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/proyecto-arduino-abre-tu-puerta-si-llamas-con-el-ritmo-adecuado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGIF: Un helicóptero que puedes controlar con el iPhone/iPad o Android.</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/tgif-helicoptero-puedes-controlar-con-el-iphoneipad-android/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/tgif-helicoptero-puedes-controlar-con-el-iphoneipad-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Estás en tu casa, es domingo aunque por suerte la resaca ya pasó y ahora quieres hacer algo pero todos los que conoces o están durmiendo o salieron con sus novias. Creo que encontré la solución. Eso sí, debes tener &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/05/tgif-helicoptero-puedes-controlar-con-el-iphoneipad-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/helo-tc.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="helo-tc" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/05/helo-tc-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Estás en tu casa, es domingo aunque por suerte la resaca ya pasó y ahora quieres hacer algo pero todos los que conoces o están durmiendo o salieron con sus novias. Creo que encontré la solución. Eso sí, debes tener un iPhone/iPad y <strong>US$50</strong>. Se trata del <strong>Helo TC</strong> que es un helicoptero que se puede controlar a través de una aplicación que creó la compañía <strong>Griffin Technologies</strong>.</p>
<p>La publicidad a través de la cual lo lanzaron es verdaderamente genial. Un muchacho en la empresa está completamente sin ganas de trabajar (como tú, claro) y no sabe qué hacer hasta que decide adquirir el Helo TC. Le llega por correo, lo arma y, después de usarlo…llega el jefe que se lo quita. Pero la cosa no termina ahí porque la historia continuará.</p>
<p>Como se puede observar en el video, el Helo TC viene con un accesorio que se conectará al iPhone/iPad y eso es lo que te permitirá controlar el helicóptero. Ahí es donde está la antena que utiliza 4 baterías AAA.</p>
<p><a href="http://www.griffintechnology.com/helo-tc-touch-controlled-toy-helicopter" target="_blank">Página del producto.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os dejamos con una serie de 3 vídeos del helicoptero:</p>
<p>Parte 1:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ChxuXgetIio?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 2:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/JXYRUYpY5D8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 3:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mE3W_HOxnjQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/05/tgif-helicoptero-puedes-controlar-con-el-iphoneipad-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de gigantescos aerogeneradores</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/instalacion-de-gigantescos-aerogeneradores/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/instalacion-de-gigantescos-aerogeneradores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Un didáctico vídeo que comprime en unos segundos dos días de instalación de varias gigantescas turbinas eólicas en Garfield County (Washington, Estados Unidos). Cada una genera 2,3 megavatios, pesa 340 toneladas y tiene más de 130 metros de altura. Es &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/04/instalacion-de-gigantescos-aerogeneradores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un didáctico vídeo que comprime en unos segundos dos días de instalación de varias gigantescas turbinas eólicas en Garfield County (Washington, Estados Unidos). Cada una genera 2,3 megavatios, pesa 340 toneladas y tiene más de 130 metros de altura. Es interesante que apenas han terminado de poner en marcha uno cuando el siguiente ya está elevado a media altura, pieza a pieza.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/a09vHnVrBi0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/instalacion-de-gigantescos-aerogeneradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monociclo eléctrico parcialmente auto-equilibrado</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/monociclo-electrico-parcialmente-auto-equilibrado/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/monociclo-electrico-parcialmente-auto-equilibrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os vamos a mostrar un un monociclo eléctrico parcialmente auto-equilibrado  llamado por su dueño &#8220;Bala&#8221;, está construido con: Un chasis de acero soldado personalizado Un motor eléctrico de 450 vatios Dos de 7 Ah baterías de 12 voltios Una unidad &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/04/monociclo-electrico-parcialmente-auto-equilibrado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/unicycle2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-559" title="unicycle2" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/unicycle2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Hoy os vamos a mostrar un un monociclo eléctrico parcialmente auto-equilibrado  llamado por su dueño &#8220;Bala&#8221;, está construido con:</p>
<ul>
<li>Un chasis de acero soldado personalizado</li>
<li><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;rurl=translate.google.es&amp;u=http://www.monsterscooterparts.com/24-volt-500-watt-direct-drive-electric-motor-rear-wheel-assembly.html&amp;usg=ALkJrhip0Iu7iBIgxGwPFnYZmS2Y-bB_Ig">Un motor eléctrico de 450 vatios</a></li>
<li><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;rurl=translate.google.es&amp;u=http://www.monsterscooterparts.com/24vo7amphoba.html&amp;usg=ALkJrhgCbYoifYpiWG1J1qdgG8Z7gOznEg">Dos de 7 Ah baterías de 12 voltios</a></li>
<li><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;rurl=translate.google.es&amp;u=http://www.sparkfun.com/products/9268&amp;usg=ALkJrhjoC1uuC77kuj8ioj9CqUhR8AVOrQ">Una unidad de medición inercial 5DOF</a></li>
<li><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;rurl=translate.google.es&amp;u=http://www.robotpower.com/osmc_info/&amp;usg=ALkJrhg9i1n82ThDPh67_0ewJhMeEw4zsw">La OSMC puente H</a></li>
<li><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;rurl=translate.google.es&amp;u=http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp%3Fpart_id%3D4198&amp;usg=ALkJrhhf9oMzkWYRAnK7Sol_e4DzlXcIuA">Un microcontrolador ATmega328P</a></li>
</ul>
<p>Decimos  &#8220;parcialmente&#8221; auto-equilibrado  ya que sólo se auto-equilibra hacia delante y hacia atras, y el piloto aún tiene que equilibrar la izquierda y la derecha (que es como ir en bicicleta &#8220;sin manos&#8221;). El aparato funciona inclinandose hacia delante para acelerar y echarse hacia atras para frenar. Puede llegar a alcanzar 15 km/h.</p>
<p>Lo que tiene en la mano derecha (en el video) es un &#8220;kill switch&#8221;. Si el conductor se cae del monociclo,  se desactiva el motor. Al igual que una llave de seguridad de una cinta de correr.</p>
<p>Os dejamos con el video y el blog del creador:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/fADhfmcQ2KA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.stephanboyer.com/p/self-balancing-electric-unicycle.html" target="_blank">Fuente</a> (ingles)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/monociclo-electrico-parcialmente-auto-equilibrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot bípedo paseando en bicicleta</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/robot-bipedo-paseando-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/robot-bipedo-paseando-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Así de primeras se vé simpático pero no puedo dejar de pensar en la complicación técnica que supone que un pequeño robot bípedo pueda darse unas carreras en bicicleta. Si lo pensamos bien, hay muchos factores a tener en cuenta. &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/04/robot-bipedo-paseando-en-bicicleta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/robot-bicicleta.jpg"><img class="aligncenter" title="robot-bicicleta" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/robot-bicicleta-300x198.jpg" alt="" width="405" height="267" /></a></p>
<p>Así de primeras se vé simpático pero <em></em> no puedo dejar de pensar en la complicación técnica que supone que un pequeño robot bípedo pueda darse unas carreras en bicicleta. Si lo pensamos bien, hay muchos factores a tener en cuenta. Lo primero y más obvio es la gestión del equilibrio que probablemente se ayude de alguna combinación de acelerómetro y giroscópio (o quizás solamente un acelerómetro). Lo segundo que me llama la atención es el calculo de todo el movimiento circular de las piernas para poder pedalear. Sin duda un trabajo impecable. Fijaros bien en el vídeo ya que incluso es capaz de arrancar desde parado y moverse hacia atras. Además funciona con control remoto. No tiene desperdicio&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/0AswlUoCnCs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/robot-bipedo-paseando-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MorpHex, el robot hexápodo que se desplaza rodando</title>
		<link>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/morphex-el-robot-hexapodo-se-desplaza-rodando/</link>
		<comments>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/morphex-el-robot-hexapodo-se-desplaza-rodando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.todoelectronica.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[A finales del año pasado escuchamos por primera vez el proyecto en el que se encontraba el ingeniero noruego Kare Halvorsen. Un prototipo de robot hexápodo con la peculiaridad de que podría desplazarse rodando, de forma circular transformándose en una &#8230; <a href="http://blog.todoelectronica.com/2012/04/morphex-el-robot-hexapodo-se-desplaza-rodando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/morphex-hexapod-RP.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-541" title="morphex-hexapod-RP" src="http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2012/04/morphex-hexapod-RP-300x229.jpg" alt="" width="356" height="271" /></a></p>
<p>A finales del año pasado escuchamos por primera vez el proyecto en el que se encontraba el ingeniero noruego Kare Halvorsen. Un prototipo de <strong>robot hexápodo con la peculiaridad de que podría desplazarse rodando</strong>, de forma circular transformándose en una especie de esfera. Con este tercer vídeo que muestra el ingeniero en abril, <strong>MorpHex es ya una realidad</strong> que a falta de retoques muestra un mecanismo y movimientos ciertamente inquietantes.</p>
<p>De su comercialización y futuro poco se sabe. Podemos pensar en un juguete muy sofisticado para toda clase de personas o bien como elemento de ayuda ante situaciones extremas. El tiempo dirá.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/HuC6q9kbryw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.todoelectronica.com/2012/04/morphex-el-robot-hexapodo-se-desplaza-rodando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

